神戸情報で購読または利用可能なコンテンツを中心に掲載
以下の違反をした場合、本学全体の利用が停止される可能性もありますので遵守してください。
*学認(Gakunin)利用について…自宅やスマートフォン等学外の端末からでも全学認証アカウントを使ってログインし利用できます。
*OA(オープンアクセス)…範囲内の掲載論文全てが無料で閲覧可能となっている雑誌です。
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Biochemistry | ACS | × | 1996年~ |
Biochimica et Biophysica Acta: Bioenergetics | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Bioconjugate Chemistry | ACS | × | 1996年~ |
Biofabrication | IOP | × | 2015年~ |
Bioinspiration & Biomimetics | IOP | × | 2015年~ |
Biomacromolecules | ACS | × | 2000年~ |
Biomedical Materials | IOP | × | 2015年~ |
Biomedical Physics & Engineering Express | IOP | × | 2015年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
C&EN Global Enterprise | ACS | × | 2016年~ |
Chem & Bio Engineering | ACS | OA | 2024年~ |
Chemical & Biomedical Imaging | ACS | OA | 2023年~ |
Chemical Research in Toxicology | ACS | × | 1996年~ |
Chemical Reviews | ACS | × | 1996年~ |
Chemistry of Materials | ACS | × | 1996年~ |
Chinese Physics B | IOP | × | 2015年~ |
Chinese Physics C | IOP | × | 2015年~ |
Chinese Physics Letters | IOP | × | 2015年~ |
Classical and Quantum Gravity | IOP | × | 2015年~ |
Communications in Theoretical Physics | IOP | × | 2015年~ |
Computers & Education | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Contemporary Accounting Research | Wiley | 〇 | 1997年~ |
Crystal Growth & Design | ACS | × | 2001年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Econometrica | Wiley | 〇 | 1999年~ |
ECS Advances | IOP | OA | 2022年~ |
ECS Sensors Plus | IOP | OA | 2022年~ |
Electronic Structure | IOP | × | 2019年~ |
Energy & Fuels | ACS | × | 1996年~ |
Engineering Research Express | IOP | × | 2019年~ |
Environment & Health | ACS | OA | 2023年~ |
Environmental Research Communications | IOP | OA | 2019年~ |
Environmental Research Letters | IOP | OA | 2006年~ |
Environmental Research: Climate | IOP | OA | 2022年~ |
Environmental Research: Ecology | IOP | OA | 2022年~ |
Environmental Research: Health | IOP | OA | 2023年~ |
Environmental Research: Infrastructure and Sustainability | IOP | OA | 2021年~ |
Environmental Science & Technology | ACS | × | 1996年~ |
Environmental Science & Technology Letters | ACS | × | 2014年~ |
EPL | IOP | × | 2015年~ |
European Journal of Operational Research | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
European Journal of Physics | IOP | × | 2015年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Flexible and Printed Electronics | IOP | × | 2016年~ |
Fluid Dynamics Research | IOP | × | 2015年~ |
Forest policy and economics | Elsevier | 〇 | 2003年~2016年 |
Functional Composites and Structures | IOP | × | 2019年~ |
Fuzzy Sets and Systems | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Games and Economic Behavior | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Health Economics | Wiley | 〇 | 1996年~ |
Health informatics journal | SAGE | OA | 1995年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Industrial & Engineering Chemistry Research | ACS | × | 1996年~ |
Information Processing & Management | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Inorganic Chemistry | ACS | × | 1996年~ |
International Economic Review | Wiley | 〇 | 1996年~ |
International Journal of Disaster Risk Reduction | Elsevier | 〇 | 2012年~ |
International Journal of Extreme Manufacturing | IOP | OA | 2019年~ |
Inverse Problems | IOP | × | 2015年~ |
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | IOP | OA | 2008年~ |
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | IOP | OA | 2009年~ |
IOP SciNotes | IOP | OA | 2020年~2022年 |
Izvestiya: Mathematics | IOP | × | 2015年~2022年 |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Langmuir | ACS | × | 1996年~ |
Laser Physics | IOP | × | 2015年~ |
Laser Physics Letters | IOP | × | 2015年~ |
London business school review | Wiley | 〇 | 1997年~2019年 |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Machine Learning: Science and Techonology | IOP | OA | 2020年~ |
Macromolecules | ACS | × | 1996年~ |
Materials for Quantum Technology | IOP | OA | 2021年~ |
Materials Futures | IOP | OA | 2022年~ |
Materials Research Express | IOP | OA | 2014年~ |
Measurement Science and Technology | IOP | × | 2015年~ |
Methods and Applications in Fluorescence | IOP | × | 2015年~ |
Methods of information in medicine | Thieme | × | 2000年~ |
Metrologia | IOP | × | 2015年~ |
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | IOP | × | 2015年~ |
Molecular Pharmaceutics | ACS | × | 2004年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Nano Express | IOP | OA | 2020年~ |
Nano Futures | IOP | × | 2017年~ |
Nano Letters | ACS | × | 2001年~ |
Nanotechnology | IOP | × | 2015年~ |
Nature | Springernature | 〇 | 2010年~ |
Neural computation | MIT Press | × | 2019年~2024年 |
Neuromorphic Computing and Engineering | IOP | OA | 2021年~ |
New Journal of Physics | IOP | OA | 1999年~ |
Nonlinearity | IOP | × | 2015年~ |
Nonprofit management & leadership | Wiley | 〇 | 1996年~ |
Nuclear Fusion | IOP | OA | 2012年~ |
Nursing&Health sciences | Wiley | 〇 | 1999年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Omega | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Organic Letters | ACS | × | 1999年~ |
Organic Process Research & Development | ACS | × | 1997年~ |
Organometallics | ACS | × | 1996年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Quantum Electronics | IOP | × | 2015年~2022年 |
Quantum Science and Technology | IOP | × | 2016年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Regional Science and Urban Economics | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Reports on Progress in Physics | IOP | × | 2015年~ |
Research in Astronomy and Astrophysics | IOP | × | 2015年~ |
Review of Economic Dynamics | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
Reviews of modern physics | APS | × | 1929年~ |
Russian Chemical Reviews | IOP | × | 2015年~2022年 |
Russian Mathematical Surveys | IOP | × | 2015年~2022年 |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
Sbornik: Mathematics | IOP | × | 2015年~2022年 |
Science | AAAS | 〇 | 1997年~ |
Semiconductor Science and Technology | IOP | × | 2015年~ |
Smart Materials and Structures | IOP | × | 2015年~ |
Strategic Management Journal | Wiley | 〇 | 1996年~ |
Superconductor Science and Technology | IOP | × | 2015年~ |
Surface Topography: Metrology and Properties | IOP | × | 2015年~ |
Swarm and Evolutionary Computation | Elsevier | 〇 | 2011年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
The Astronomical Journal | IOP | OA | 1998年~ |
The Astrophysical Journal | IOP | OA | 1996年~ |
The Astrophysical Journal Letters | IOP | OA | 2010年~ |
The Astrophysical Supplement Series | IOP | OA | 1996年~ |
The Journal of Finance | Wiley | 〇 | 1996年~ |
The Journal of Organic Chemistry | ACS | × | 1996年~ |
The Journal of Physical Chemistry A | ACS | × | 1997年~ |
The Journal of Physical Chemistry B | ACS | × | 1997年~ |
The Journal of Physical Chemistry C | ACS | × | 1996年~ |
The Journal of Physical Chemistry Letters | ACS | × | 2010年~ |
The Planetary Science Journal | IOP | OA | 2020年~ |
Tourism Management Perspectives | Elsevier | 〇 | 2012年~ |
Tribology international | Elsevier | 〇 | 2003年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
2D Materials | IOP | × | 2015年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
電子情報通信学会技術報告 A:基礎・境界(ESS) | 電子情報通信学会 | × | 2007年~ |
電子情報通信学会技術報告 N:NOLTA(NLS) | 電子情報通信学会 | × | 2007年~ |
電子情報通信学会技術報告 D:情報・システム(ISS) | 電子情報通信学会 | × | 2007年~ |
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|
ジャーナル名 | 出版社 | 学外アクセス (学認*) |
閲覧範囲 |
---|---|---|---|