|
書名 |
出版 |
利用可能 範囲 |
ILL可否 |
学認 |
利用可能範囲は現在調査中です。記載している範囲と異なる場合があります。
▲はサブジェクトコレクションのため購読中のみ利用範囲が閲覧可能です。購読を中止すると閲覧できなくなります。 |
1 | 2D Materials | IOP | 2015- | 〇 | × |
A |
2 | Abacus | Wiley | 1997-2017 | 〇 | 〇 |
3 | Accounting Forum | Elsevier | ▲ 2015-2018 (出版社移管) | × | 〇 |
4 | Accounting Perspectives | Wiley | 2000- | 〇 | 〇 |
5 | Accounting, Management and Information Technologies | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
6 | Accounting, Organizations and Society | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
7 | Accounts of Chemical Research | ACS | 1996- | 〇 | × |
8 | Accounts of Materials Research | ACS | 2021- | 〇 | × |
9 | ACS Agricultural Science & Technology | ACS | 2021- | 〇 | × |
10 | ACS Applied Bio Materials | ACS | 2018- | 〇 | × |
11 | ACS Applied Electronic Materials | ACS | 2019- | 〇 | × |
12 | ACS Applied Energy Materials | ACS | 2018- | 〇 | × |
13 | ACS Applied Engineering Materials | ACS | 2023- | 〇 | × |
14 | ACS Applied Materials and Interfaces | ACS | 2009- | 〇 | × |
15 | ACS Applied Nano Materials | ACS | 2018- | 〇 | × |
16 | ACS Applied Optical Materials | ACS | 2023- | 〇 | × |
17 | ACS Applied Polymer Materials | ACS | 2019- | 〇 | × |
18 | ACS Bio & Med Chem Au | ACS | OA | - | - |
19 | ACS Biomaterials Science & Engineering | ACS | 2015- | 〇 | × |
20 | ACS Catalysis | ACS | 2011- | 〇 | × |
21 | ACS Central Science | ACS | OA | - | - |
22 | ACS Chemical Biology | ACS | 2006- | 〇 | × |
23 | ACS Chemical Health & Safety | ACS | 2020- | 〇 | × |
24 | ACS Chemical Neuroscience | ACS | 2010- | 〇 | × |
25 | ACS Combinatorial Science | ACS | 1999- | 〇 | × |
26 | ACS Earth and Space Chemistry | ACS | 2017- | 〇 | × |
27 | ACS Editors' Choice | ACS | OA | - | - |
28 | ACS Electrochemistry | ACS | 2025- | 〇 | × |
29 | ACS Energy Letters | ACS | 2016- | 〇 | × |
30 | ACS Engineering Au | ACS | OA | - | - |
31 | ACS Environmental Au | ACS | OA | - | - |
32 | ACS ES&T Engineering | ACS | 2021- | 〇 | × |
33 | ACS ES&T Water | ACS | 2021- | 〇 | × |
34 | ACS Food Science & Technology | ACS | 2021- | 〇 | × |
35 | ACS Infectious Diseases | ACS | 2015- | 〇 | × |
36 | ACS Macro Letters | ACS | 2012- | 〇 | × |
37 | ACS Materials Au | ACS | OA | - | - |
38 | ACS Materials Letters | ACS | 2020- | 〇 | × |
39 | ACS Measurement Science Au | ACS | OA | - | - |
40 | ACS Medicinal Chemistry Letters | ACS | 2010- | 〇 | × |
41 | ACS Nano | ACS | 2007- | 〇 | × |
42 | ACS Nanoscience Au | ACS | OA | - | - |
43 | ACS Omega | ACS | OA | - | × |
44 | ACS Organic & Inorganic Au | ACS | OA | - | - |
45 | ACS Pharmacology & Translational Science | ACS | 2018- | 〇 | × |
46 | ACS Photonics | ACS | 2014- | 〇 | × |
47 | ACS Physical Chemistry Au | ACS | OA | - | - |
48 | ACS Polymers Au | ACS | OA | - | - |
49 | ACS Sensors | ACS | 2016- | 〇 | × |
50 | ACS Sustainable Chemistry and Engineering | ACS | 2013- | 〇 | × |
51 | ACS Synthetic Biology | ACS | 2012- | 〇 | × |
52 | Acta Crystallographica Section F | Wiley | 2005-2014 | 〇 | 〇 |
53 | Acta Crystallographica, Sect.A | Wiley | 1997-2018 | 〇 | 〇 |
54 | Acta Crystallographica, Sect.B | Wiley | 1997-2018 | 〇 | 〇 |
55 | Acta Crystallographica, Sect.C | Wiley | 1997-2015 | 〇 | 〇 |
56 | Acta Crystallographica, Sect.D | Wiley | 1997-2018 | 〇 | 〇 |
57 | Acta Mathematica Scientia | Elsevier | ▲ 2015-2018 (出版社移管) | × | 〇 |
58 | Ad Hoc Networks | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
59 | Advanced Engineering Informatics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
60 | Advances in Accounting | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
61 | Advances in Applied Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
62 | Advances in Engineering Software | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
63 | Advances in International Accounting | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
64 | Advances in Life Course Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
65 | Advances in Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
66 | Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology | IOP | 2015- | 〇 | × |
67 | AEU - International Journal of Electronics and Communications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
68 | AIP Advances | AIP | OA | - | - |
69 | American Ethnologist | Wiley | 1997-2013 | 〇 | 〇 |
70 | The American Journal of Clinical Nutrition | Elsevier | 2023- | × | 〇 |
71 | American Journal of Infection Control (AJIC) | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
72 | Analytical Chemistry | ACS | 1996- | 〇 | × |
73 | Angewandte Chemie International Edition | Wiley | 1996- | 〇 | 〇 |
74 | Annales de L'Institut Henri Poincare (B) Probabilites et Statistiques | Elsevier | 2003-2007 | 〇 | 〇 |
75 | Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire | Elsevier | OA | × | 〇 |
76 | Annals of Public and Cooperative Economics | Wiley | 1997-2013 | 〇 | 〇 |
77 | Annals of Pure and Applied Logic | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
78 | Annals of Tourism Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
79 | AoB PLANTS | Oxford | OA | - | - |
80 | Applied and Computational Harmonic Analysis | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
81 | Applied Ergonomics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
82 | Applied Mathematical Modelling | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
83 | Applied Mathematics and Computation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
84 | Applied Mathematics Letters | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
85 | Applied Numerical Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
86 | Applied Nursing Research | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
87 | Applied Physics Express | IOP | 2009- | 〇 | × |
88 | Applied Physics Letters | AIP | 1962- | 〇 | × |
89 | Applied Soft Computing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
90 | Archives of Psychiatric Nursing | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
91 | Artificial Intelligence | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
92 | Artificial Intelligence in Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
93 | Artificial Intelligence in Medicine | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
94 | Artificial Photosynthesis | ACS | OA | 〇 | × |
95 | arXiv | | OA | - | - |
96 | Astronomy and Computing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
97 | The Astrophysical Journal | IOP | Free | - | - |
98 | The Astrophysical Journal Letters | IOP | Free | - | - |
99 | The Astrophysical Journal Supplement Series | IOP | Free | - | - |
100 | Australasian Marketing Journal (AMJ) | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
B |
101 | Big Data Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
102 | Biochemistry | ACS | 1996- | 〇 | × |
103 | Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
104 | Bioconjugate Chemistry | ACS | 1996- | 〇 | × |
105 | Biocybernetics and Biomedical Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
106 | Biofabrication | IOP | 2015- | 〇 | × |
107 | Bioinfomratics | Oxford | OA | - | - |
108 | Bioinspiration & Biomimetics | IOP | 2015- | 〇 | × |
109 | Biologically Inspired Cognitive Architectures | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
110 | Biology Methods and Protocols | Oxford | OA | - | - |
111 | Biomacromolecules | ACS | 2000- | 〇 | × |
112 | BioMed Central | | OA | - | - |
113 | Biomedical Materials | IOP | 2015- | 〇 | × |
114 | Biomedical Physics & Engineering Express | IOP | 2015- | 〇 | × |
115 | Biomedical Signal Processing and Control | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
116 | Biometric Technology Today | Elsevier | ▲ 2015-2021 (出版社移管) | × | 〇 |
117 | BioRxiv | | OA | - | - |
118 | Bioscience Horizons | Oxford | OA | - | - |
119 | Biosystems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
120 | Birth | Wiley | 1997-2015 | 〇 | 〇 |
121 | The British Accounting Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
122 | Bulletin des Sciences Mathématiques | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
123 | Bulltein of the Chemical Society of Japan | CSJ | 1926- | 〇 | × |
124 | Business Horizons | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
C |
125 | C&EN Global Enterprise | ACS | 1996- | 〇 | × |
126 | Canadian Journal of Economics | Wiley | 2000-2014 | 〇 | 〇 |
127 | Cancer Spectrum | Oxford | OA | - | - |
128 | Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
129 | Case Studies on Transport Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
130 | Cell | Elsevier | 1995- | 〇 | 〇 |
131 | Cell Reports | Elsevier | OA | - | - |
132 | Chaos | AIP | 1991- | 〇 | × |
133 | Chem & Bio Engineering | ACS | OA | 〇 | × |
134 | CHEMCATCHEM | Wiley | 2010 | 〇 | 〇 |
135 | Chemical & Biomedical Imaging | ACS | OA | - | - |
136 | Chemical Communications | RSC | 1997-2000 2003-2018 | 〇 | × |
137 | Chemical Research in Toxicology | ACS | 1996- | 〇 | × |
138 | Chemical Reviews | ACS | 1996- | 〇 | × |
139 | Chemistry Letters | CSJ | 1972- | 〇 | × |
140 | Chemistry of Materials | ACS | 1996- | 〇 | × |
141 | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
142 | ChemPhotoChem | Wiley | 2017- | 〇 | 〇 |
143 | ChemRxiv | | OA | - | - |
144 | ChemSystemsChem | Wiley | 1999- | 〇 | 〇 |
145 | China Economic Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
146 | Chinese Physics B | IOP | 2015- | 〇 | × |
147 | Chinese Physics C | IOP | 2015- | 〇 | × |
148 | Chinese Physics Letters | IOP | 2015- | 〇 | × |
149 | Cities | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
150 | City, Culture and Society | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
151 | Classical and Quantum Gravity | IOP | 2015- | 〇 | × |
152 | Clinical Kidney Journal | Oxford | OA | - | - |
153 | Clinical Neurophysiology | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
154 | Cognitive Systems Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
155 | The Columbia Journal of World Business | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
156 | Communications Biology | | OA | - | - |
157 | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
158 | Communications in Theoretical Physics | IOP | 2015- | 〇 | × |
159 | Communications on Pure and Applied Mathematics | Wiley | 1996-2014 | 〇 | 〇 |
160 | Composites Science and Technology | Elsevier | 2003-2007 | 〇 | 〇 |
161 | Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety | Wiley | free Access | - | 〇 |
162 | Comptes Rendus Mathematique | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015-2019 (出版社移管) | 〇 × | 〇 |
163 | Comptes Rendus Mecanique | Elsevier | OA | × | 〇 |
164 | Computational Biology and Chemistry | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
165 | Computational Geometry | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
166 | Computational Science &Discovery | IOP | free | × | × |
167 | Computational Statistics & Data Analysis | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
168 | Computational Toxicology | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
169 | Computer Aided Geometric Design | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
170 | Computer Communications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
171 | Computer Fraud & Security Bulletin | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
172 | Computer Languages | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
173 | Computer Languages, Systems & Structures | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
174 | Computer Law & Security Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
175 | Computer Methods and Programs in Biomedicine | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
176 | Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
177 | Computer Networks | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
178 | Computer Networks and ISDN Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
179 | Computer Physics Communications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
180 | Computer Science Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
181 | Computer Speech & Language | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
182 | Computer Standards & Interfaces | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
183 | Computer Vision and Image Understanding | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
184 | Computer-Aided Design | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
185 | Computerized Medical Imaging and Graphics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
186 | Computers & Chemistry | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
187 | Computers & Education | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
188 | Computers & Electrical Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
189 | Computers & Fluids | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
190 | Computers & Geosciences | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
191 | Computers & Graphics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
192 | Computers & Industrial Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
193 | Computers & Mathematics with Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
194 | Computers & Operations Research | Elsevier | 2003-2007 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
195 | Computers & Security | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
196 | Computers & Structures | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
197 | Computers and Biomedical Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
198 | Computers and Electronics in Agriculture | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
199 | Computers and Geotechnics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
200 | Computers in Biology and Medicine | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
201 | Computers in Human Behavior | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
202 | Computers in Industry | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
203 | Computers, Environment and Urban Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
204 | Computing Systems in Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
205 | Conservation Physiology | Oxford | OA | - | - |
206 | Contemporary Accounting Research | Wiley | 1997- | 〇 | 〇 |
207 | Convergent Science Physical Oncology | IOP | Free | - | × |
208 | Corrosion Science | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
209 | Critical Perspectives on Accounting | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
210 | Crystal Growth & Design | ACS | 2001- | 〇 | × |
211 | Current Opinion in Cell Biology | Elsevier | 2003-2007 | 〇 | 〇 |
212 | Current Opinion in Systems Biology | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
D |
213 | Data & Knowledge Engineering | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
214 | Database(Oxford Academic) | Oxford | OA | - | - |
215 | Decision Sciences | Wiley | 1997-2015 | 〇 | 〇 |
216 | Decision Sciences Journal of Innovative Education | Wiley | 2003-2017 (vol.15,is.1) | 〇 | 〇 |
217 | Decision Support Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
218 | Design Studies | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
219 | Development | The Company of Biologists | 1953- | × | × |
220 | Developmental Cell | Elsevier | 2021- | 〇 | 〇 |
221 | Differential Geometry and its Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
222 | Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
223 | Digital Investigation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
224 | Digital Signal Processing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
225 | Directory of Open Access Journals(DOAJ) | | OA | - | - |
226 | Discrete Applied Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
227 | Discrete Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
228 | Discrete Optimization | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
229 | Displays | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
230 | Distributed Systems Engineering | IOP | Free | - | × |
231 | DNA Research | Oxford | OA | - | - |
E |
232 | Earth and Planetary Science Letters | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
233 | Ecological Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
234 | Econometrica | Wiley | 1999- | 〇 | 〇 |
235 | Econometrics and Statistics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
236 | Econometrics Journal | Wiley | 1998-2018 | 〇 | 〇 |
237 | Economic Analysis and Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
238 | Economic History Review | Wiley | 1997- | 〇 | 〇 |
239 | Economic Journal | Wiley | 1998-2018 | 〇 | 〇 |
240 | Economic Modelling | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
241 | Economic Papers | Wiley | 1996-2016 | 〇 | 〇 |
242 | Economic Record | Wiley | 1997-2015 | 〇 | 〇 |
243 | Economic Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
244 | Economica | Wiley | 1997-2015 | 〇 | 〇 |
245 | Economics & Human Biology | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
246 | Economics Letters | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
247 | Economics of Education Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
248 | Economics of Transportation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
249 | Ecosystem Services | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
250 | ECS Advances | IOP | Free | - | - |
251 | ECS Meeting Abstracts | IOP | OA | - | × |
252 | ECS Sensors Plus | IOP | Free | - | - |
253 | e-Journal of Surface Science and Nanotechnology | | OA | - | - |
254 | Electric Power Systems Research | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
255 | The Electricity Journal | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
256 | Electronic Commerce Research and Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
257 | Electronic Notes in Discrete Mathematics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
258 | Electronic Structure | IOP | 2015- | 〇 | × |
259 | eLIFE | | OA | - | - |
260 | The EMBO Journal (発行後約1年経過でオープンアクセス化) | Wiley | 1982-2016 | 〇 | 〇 |
261 | EMBO Reports | Wiley | 2000-2016 | 〇 | 〇 |
262 | Emerging Markets Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
263 | Energy & Fuels | ACS | 1996- | 〇 | × |
264 | Energy Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
265 | Energy Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
266 | Energy Strategy Reviews | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
267 | Engineering Analysis with Boundary Elements | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
268 | Engineering Applications of Artificial Intelligence | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
269 | Engineering Research Express | IOP | 2015- | 〇 | × |
270 | engrXiv | | OA | - | - |
271 | Entertainment Computing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
272 | Environmental Innovation and Societal Transitions | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
273 | Environmental Modelling & Software | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
274 | Environmental Research Communications | IOP | Free | - | - |
275 | Environmental Research Letters | IOP | OA | ‐ | × |
276 | Environmental Research: Climate | IOP | Free | - | - |
277 | Environmental Research: Ecology | IOP | Free | - | - |
278 | Environmental Research: Health | IOP | Free | - | - |
279 | Environmental Research: Infrastructure and Sustainability | IOP | Free | - | - |
280 | Environmental Science & Technology | ACS | 1996- | 〇 | × |
281 | Environmental Science & Technology Letters | ACS | 2014- | 〇 | × |
282 | Environmental Software | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
283 | epl:Letters.Journal Exploring Frontirers of Physics (Euro physics Letters) | IOP | 2010- | 〇 | × |
284 | European Economic Review | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
285 | European Journal of Combinatorics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
286 | European Journal of Oncology Nursing | Elsevier | 2003-2012 | 〇 | 〇 |
287 | European Journal of Operational Research | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
288 | European Journal of Physics | IOP | 2015- | 〇 | × |
289 | European Journal of Political Economy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
290 | European Journal of Purchasing & Supply Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
291 | European Management Journal | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
292 | European Research in Telemedicine / La Recherche Européenne en Télémédecine | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
293 | Europhysics Letters | IOP | 2015- | 〇 | × |
294 | Evaluation and Program Planning | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
295 | Evolution, Medicine, & Public Health | Oxford | OA | - | - |
296 | Experimental Techniques | Wiley | 1997-2013 | 〇 | 〇 |
297 | Expert Systems with Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
298 | Explorations in Economic History | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
299 | Expositiones Mathematicae | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
F |
300 | Family Process | Wiley | 1997-2013 | 〇 | 〇 |
301 | Finance Research Letters | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
302 | Finite Elements in Analysis and Design | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
303 | Finite Fields and Their Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
304 | Flexible and Printed Electronics | IOP | 2015- | 〇 | × |
305 | Fluid Dynamics Research | IOP | 2015- | 〇 | × |
306 | Food Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
307 | Forensic Science International: Digital Investigation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
308 | Forest Policy and Economics | Elsevier | 2003-2016 | 〇 | 〇 |
| Functional Composites and Structures | IOP | 2015- | 〇 | × |
310 | Future Generation Computer Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
311 | Futures | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
312 | Fuzzy Sets and Systems | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
G |
313 | Games and Economic Behavior | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
314 | Genes & Development(発行後6か月経過でオープンアクセス化) | CSHL | 1989- | - | × |
315 | Genome Biology and Evolution | Oxford | OA | - | - |
316 | Geoforum | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
317 | Geriatric Nursing | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
318 | GIGA Science | Oxford | OA | - | - |
319 | Global Finance Journal | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
320 | Government Information Quarterly | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
321 | Graphical Models | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
322 | Graphical Models and Image Processing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
H |
323 | HAL (Hyper Articles en Ligne) | | OA | - | - |
324 | Handbooks in Operations Research and Management Science | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
325 | Healthcare | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
326 | Heart & Lung : The Journal of Acute and Critical Care | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
327 | Historia Mathematica | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
328 | Human Resource Management Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
I |
329 | IFAC Journal of Systems and Control | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
330 | Image and Vision Computing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
331 | Indagationes Mathematicae | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
332 | Industrial & Engineering Chemistry research | ACS | 1996- | 〇 | × |
333 | Industrial Marketing Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
334 | Information & Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
335 | Information and Computation | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
336 | Information and Organization | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
337 | Information and Software Technology | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
338 | Information Economics and Policy | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
339 | Information Fusion | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
340 | Information Processing & Management | Elsevier | 2003- | 〇 | 〇 |
341 | Information Processing Letters | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
342 | Information Sciences | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
343 | Information Sciences - Applications | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
344 | Information Security Technical Report | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
345 | Information Systems | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
346 | Inorganic Chemistry | ACS | 1996- | 〇 | × |
347 | Insurance: Mathematics and Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
348 | Integration | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
349 | International Business Review | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
350 | International Economic Review | Wiley | 1999- | 〇 | 〇 |
351 | International Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
352 | The International Journal of Accounting | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
353 | International Journal of Accounting Information Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
354 | International Journal of Approximate Reasoning | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
355 | International Journal of Bio-Medical Computing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
356 | International Journal of Child-Computer Interaction | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
357 | International Journal of Critical Infrastructure Protection | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
358 | International Journal of Disaster Risk Reduction | Elsevier | 2012- | 〇 | 〇 |
359 | International Journal of Electrical Power & Energy Systems | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
360 | International Journal of Extreme Manufacturing | IOP | OA | - | - |
361 | International Journal of Forecasting | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
362 | International Journal of Heat and Fluid Flow | Elsevier | 2003-2008 | 〇 | 〇 |
363 | International Journal of Hospitality Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
364 | International Journal of Human-Computer Studies | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
365 | International Journal of Industrial Organization | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
366 | International Journal of Information Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
367 | International Journal of Intercultural Relations | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
368 | The International Journal of Management Education | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
369 | International Journal of Medical Informatics | Elsevier | 2003-2008 ▲ 2015- | 〇 × | 〇 |
370 | International Journal of Production Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
371 | International Journal of Project Management | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
372 | International Journal of Research in Marketing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
373 | International Nursing Review | Wiley | 1998-2015 | 〇 | 〇 |
374 | International Review of Economics & Finance | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
375 | International Review of Economics Education | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
376 | International Review of Financial Analysis | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
377 | International Review of Law and Economics | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
378 | International Tables for Crystallography | IUCr | ※電子書籍に移動しました | | |
379 | Internet of Things | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
380 | Inverse Problems | IOP | 2015- | 〇 | × |
381 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | IOP | OA | - | - |
382 | IOP Conference Series: Material Science and Engineering | IOP | OA | - | - |
383 | IOP SciNotes | IOP | Free | - | - |
384 | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | Elsevier | ▲ 2015- | × | 〇 |
385 | IUCrJ | IUCr | OA | - | - |
